Демо-данные
Котировки криптовалют
Актуальные цены, капитализация, объёмы торгов и динамика криптовалют в реальном времени. Следите за рынком и находите лучшие возможности.
₿
◆
Капитализация топ-20
$2.48 трлнОбъём топ-20 (24ч)
$98.7 млрдБиткоин (BTC)
$67,432.18Эфириум (ETH)
$3,245.67| # | Криптовалюта | Объём (24ч) | График (7д) | Действия | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $67,432.18 | • NaN% | |||||
| 2 | $3,245.67 | • NaN% | |||||
| 3 | $1.00 | • NaN% | |||||
| 4 | $582.34 | • NaN% | |||||
| 5 | $142.78 | • NaN% | |||||
| 6 | $0.5321 | • NaN% | |||||
| 7 | $1.00 | • NaN% | |||||
| 8 | $0.1643 | • NaN% | |||||
| 9 | $0.4521 | • NaN% | |||||
| 10 | $0.1287 | • NaN% | |||||
| 11 | $36.21 | • NaN% | |||||
| 12 | $15.34 | • NaN% | |||||
| 13 | $0.7245 | • NaN% | |||||
| 14 | $0.0000241 | • NaN% | |||||
| 15 | $86.73 | • NaN% |
Показано 1–15 из 20
Данные для принятия решений
Источник: CoinGecko · обновление раз в минутуРыночные показатели в этой версии демонстрационные. Перед использованием проверяйте актуальные данные и учитывайте риски.














